Lorsqu'un roulement statique est soumis à une charge statique ou à une surcharge de charge d'impact, une déformation plastique se produit au point de contact entre l'élément roulant et le chemin de roulement, c'est-à-dire qu'une dépression ou une rainure peu profonde se forme sur le chemin de roulement à une position correspondant à le pas des éléments roulants comme indiqué ci-dessous. De plus, ce type d'indentation réelle peut également se produire si la précharge est trop importante ou si l'opération est incorrecte lors du montage et du démontage.

Indentations sur l'espacement des billes sur le chemin de roulement des roulements à billes à contact oblique causées par des méthodes d'installation inappropriées.

Rayures sur la bague intérieure des roulements à rouleaux cylindriques causées lors de l'installation.
Un montage et un démontage incorrects peuvent également provoquer une surcharge et une déformation d'autres pièces du roulement telles que les cache-poussière, les rondelles et les dispositifs de retenue.

Déformation plastique de la cage de roulement au niveau de la jonction provoquée par un mauvais fonctionnement.
Merci d'avoir visité notre site officiel de Lasting Bearing Group. Nous espérons que nos réponses vous seront utiles. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter nos ingénieurs et nous vous fournirons des réponses plus détaillées.
| 71900 C | 71938 C | 7010 C | QJ332 |
| 71901 C | 71940 C | 7011 C | QJ1034 |
| 71902 C | 71944 C | 7012 C | QJ234 |
| 71903 C | 71900 C | 7013 C | QJ 334 |
| 71904 C | 71901 C | 7014 C | QJ1036 |
| 71905 C | 71902 C | 7015 C | QJ236 |
| 71906 C | 71903 C | 7016 C | QJ336 |
| 71907 C | 71904 C | 7017 C | QJ1038 |
| 71908 C | 71905 C | 7018 C | QJ238 |
| 71909 C | 71906 C | 7019 C | QJ 338 |
| 71910 C | 71907 C | 7020 C | QJ1040 |
| 71911 C | 71908 C | 7021 C | QJ240 |
| 71912 C | 71909 C | 7022 C | QJ340 |
| 71913 C | 71910 C | 7024 C | 126 |
| 71914 C | 71911 C | 7026 C | 2318 |
| 71915 C | 71912 C | 7028 C | 2322 |
| 71916 C | 71913 C | 7030 C | HSS71909E. T.P4S. UL |
| 71917 C | 71914 C | 7032 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71918 C | 71915 C | 7034 C | 7203 B/DB |
| 71919 C | 71916 C | 7036 C | HSS71909E. T.P4S. UL |
| 71920 C | 71917 C | 7038 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71921 C | 71918 C | 7040 C | 7203 B/DB |
| 71922 C | 71919 C | 7044 C | 36144 |
| 71924 C | 71920 C | 7200 C | 36200 |
| 71926 C | 71922 C | 7201 C | 36201 |
| 71928 C | 71924 C | 7202 C | 36202 |
| 71930 C | 71926 C | 7203 C | 36203 |
| 71932 C | 71928 C | 7204 C | 36204 |
| 71934 C | 71930 C | 7205 C | 36205 |
| 71936 C | 71932 C | 7206 C | 36206 |




